Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
| Bezeichnung Silencer | Gewicht | Durchmesser | Länge | Länge ab Mündung | Dämpfungsleistung* |
| INCA HOT K44Ti | 240g | 44 mm | 155 mm | 140 mm | 32 dB |
| INCA HOT M44Ti | 270g | 44 mm | 180 mm | 145 mm | 34 dB |
| INCA HOT 44Ti | 310g | 44 mm | 220 mm | 140 mm | 35 dB |
| INCA HOT 50Ti | 370g | 50 mm | 220 mm | 140 mm | 36 dB |
| INCA HOT 56Ti | 385g | 56 mm | 220 mm | 140 mm | 37 dB |
| INCA HOT 79Ti (50BMG) | 780g | 79 mm | 220 mm | 205 mm | 35 dB |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}