Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
| Linear FOV (m/100 m) - Low | 12.77 |
| Linear FOV (m/100 m) - High | 2.57 |
| Eye Relief (mm) - Low | 94 |
| Eye Relief (mm) - High | 97 |
| Weight (g) | 632 |
| Elevation Adjustment Range (MOA) | 75 |
| Windage Adjustment Range (MOA) | 75 |

| Length - A (cm) | 34.5 |
| Mounting Space - B (cm) | 13.5 |
| Illustration - C | 3,2004 |
| Illustration - D | 6,5786 |
| Eyepiece Length - E | 8,4074 |
| Objective Length - F | 12,5476 |
| Objective Diameter - G | 6,4516 |
| Eyepiece Diameter - H | 4,572 |
| Tube Diameter- k (mm) | 30 |
![]() |
| FireDot-Duplex |
![]() |
| FireDot 4 Fine |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}