| HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 |
| Vergrößerung | 8 | 10 |
| Objektivdurchmesser (mm) | 42 | 42 |
| Augenabstand (mm) | 18 | 16 |
| Austrittspupillendurchmesser (mm) | 5,3 | 4,2 |
| Pupillendistanz (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 |
| Dämmerungszahl (ISO14132-1) | 18,3 | 20,5 |
| Sehfeld (m/1.000m) | 122 | 107 |
| Sehfeld (°) | 7,0 | 6,1 |
| Sehfeld subjektiv (°) | 56 | 61 |
| Nahfokus (m) | 5 | 5 |
| Dioptrienausgleich (dpt) | ± 4 | ± 4 |
| Messbereich Standard (m) | 5 - 1.500 | 5 - 1.500 |
| Messbereich LR (m) - auf einfache Ziele | bis 4.500 | bis 4.500 |
| Messgenauigkeit (m) | +/- 1 bis zu 100 | +/- 1 bis zu 100 |
| +/- 2 bis zu 1.000 | +/- 2 bis zu 1.000 | |
| +/- 0,5% über 1.000 | +/- 0,5% über 1.000 | |
| Displaytyp | OLED | OLED |
| Helligkeitsstufen | 5 | 5 |
| Messgeschwindigkeit | 1 s | 1 s |
| Display Auto-aus Funktion | 5 s | 5 s |
| Augenmuschel Verstellpositionen | 4 | 4 |
| Wasserdicht (Stickstofffüllung) | ✓ | ✓ |
| Höhe x Breite x Tiefe annähernd (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 |
| Gewicht (g) | 900 | 900 |
| Meter / Yard Anzeige | ✓ | ✓ |
| Laserklasse | 1M | 1M |
| Messfunktion Einzelmessung | ✓ | ✓ |
| Messfunktion Scan | ✓ | ✓ |
| Winkelkorrektur | EAC-Funktion | EAC-Funktion |
| Messfunktion LR | ✓ | ✓ |
| Temperaturanzeige | ✓ | ✓ |
| Luftdruckanzeige | ✓ | ✓ |
| Batterietype | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
| Batterielebensdauer | ~ 4.000 Messungen | ~ 4.000 Messungen |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Garantie Elektronik | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Funktionstemperatur mechanisch (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
| Funktionstemperatur elektronisch (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
| Zubehör (inklusive) | Okular-/Objektiv- schutzdeckel |
Okular-/Objektiv- schutzdeckel |
| Trageriemen mit Schnellverschluss | Trageriemen mit Schnellverschluss |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}