Eine angenehme Sommerzeit wünscht Ihnen
Ihre JAGD & FREIZEIT
| Hersteller ThermTec | WILD 335 |
| Objektivlinse Ø (mm) | 35 |
| Linsen-Blende | F0.8 |
| Bildfrequenz (Hz) | 50 |
| Pixel-Größe (µm) | 12 |
| NETD-Wert @300k (Systemleistung) | < 18 mK |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden |
| Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 384x288 |
| Sensor-Art (sonnensicher) | VOx |
| Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 7,5x5,6 |
| Sehfeldbreite auf 100 m | 13,1 m |
| AMOLED Displayauflösung (Pixel) | 1024 x 768 |
| Optische Vergrößerung | 3,3x |
| Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 4x Stufenlos |
| Dioptrienverstellung für Brillenträger | Ja |
| Farbpaletten | 6 |
| Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) | 1800 m / 600 m |
| Hotspot Verbindung | Ja |
| KI-Entfernungsmesser | Ja |
| KI-Objekterkennung | Ja |
| Markierlaser | Nein |
| Objekt-Alarm (über APP) | Ja |
| Stadiametrischer Entfernungsmesser | Nein |
| Heißpunktmarkierungsfunktion | Ja |
| PIP (Bild in Bild) | Ja |
| Aufnahmefunktion | Ja |
| Wiedergabefunktion | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interne Speicher (GB) | 64 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stativgewinde 1/4" | Ja |
| Gewicht (g) | 485 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 190x69x59 |
| Betriebstemperatur | -20° C / + 50 ° C |
| Akku Art | Li-ion |
| Speisespannung (V) | 3,7 |
| Außenstromspeisung USB (V) | 5 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}