Eine angenehme Sommerzeit wünscht Ihnen
Ihre JAGD & FREIZEIT
Einsatzbereich |
|
| Einsatzbereich |
|
Typ |
|
| Typ | monokular |
OPTIK-MERKMALE |
|
| Vergrößerung von | 2.5 |
| Vergrößerung bis | 10 |
| Material Linsen | Germanium |
| Sehfeld | 12.4 Grad |
| Sehfeld (m/100m) min. | 9.3 |
| Entfernungsmesser | ✓ |
| Erfassungsbereich | 1800 m |
ANZEIGEMÖGLICHKEITEN |
|
| Farbpalette | ✓ |
ELEKTRONIK, HARD- & SOFTWARE |
|
| Batterien enthalten | ✓ |
| Batterielebensdauer | 8.5 h |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Auflösung | 1024x768 |
| Sensor-Typ | 640x480 / 17 µm / NETD <18 mK |
| Bilddateiformate | jpg |
| Videoformate | MP4 (Codec: H.265/ H.264) |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN |
|
| Wasserdicht8 | ✓ |
| Wasserdichtigkeit Schutzlevel | IPX7 |
| Farbe | schwarz |
| Stream Vision kompatibel | ✓ |
| Temperaturbereich min. (°C) | -25 |
| Temperaturbereich max. (°C) | 40 |
| Gehäusearmierung | gummiert |
ABMESSUNGEN & GEWICHTE |
|
| Länge gesamt | 238 mm |
| Breite gesamt | 72 mm |
| Höhe gesamt | 90 mm |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) | 580 g |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt | 720 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}