ThermTec Hunt 650 Wärmebildgerät / Vorsatzgerät
-7%
Modell | Hunt650 |
Objektivlinse Ø (mm) | 50 |
Schussfestigkeit (Joule) | 6.000 |
Linsensystem (Blende) | F1.0 |
Bildfrequenz (Hz) | 50 |
Pixel-Größe (µm) | 12 |
Akku / Batterielaufzeit bei 25 °C (Stunden) | ≥ 6 h |
Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 640x512 |
Sensor Art | VOx |
Displayauflösung OLED (Pixel) | 1024 x 768 |
Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 8.8 x 7.0 |
Sehfeldbreite auf 100 m | 15,4 m |
Optische Vergrößerung | x 3,0 |
Farbpaletten (Anzahl) | 6 |
Waffenprofile | 4 |
Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Mensch) | 2.600 m / 800 m |
WLAN-Hotspot | Ja |
Interner Speicher (GB) | 64 |
Foto / Videoaufnahme / Livebild-Übertragung | Ja |
RAV-Videoaufnahmefunktion | Ja |
Wiedergabefunktion im Gerät | Ja |
Schutzklasse (nach IEC 60529 Standard) | IP67 |
Betriebstemperatur (°C) | -20 / +50 |
Gewicht (g) | 400 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 129 x 70 x 77 |
Akku | Li-Ionen |
Manuelle Fokussierung | Ja |
Außenstromspeisung USB (V) | 5 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}